Цену и наличие уточняйте +7-951-402-87-07
Внеш. диам. корпуса: | 93.83 |
Высота: | 192.7 |
Размер резьбы: | M20 X 1,5-6H INT |
Вес единицы (кг): | 0.812400 |
Объем упаковки (м3): | 0.029400 |
Вес упаковки (кг): | 9.748800 |
Количество в упаковке: | 12 |
Внеш. диам. корпуса 2: | 93.5 |
Аналоги:
AGCO | 700723393 |
AMMANN | 9501000045 |
ATLASCPC | 57828790 |
AVIA | 402617201 |
BALDWIN | BF1352SP |
BALDWIN | BF1352SPS |
BLOUNT | 30010285 |
BOMAG | 31701239 |
CARQ | 86091 |
CASE | ND116137 |
CHAMP | LFF9616 |
CUMMINS | 3966227 |
CUMMINS | 3991468 |
CUMMINS | 3991498 |
DONALDSON | P550660 |
DONALDSON | P550929 |
DYNAPAC | 945912 |
HIFI FILTER | SN40547 |
HYSTER | 1543356 |
INGERSOL | 13465547 |
JCBAMFOR | 32925595 |
JURAFIL | SN40547 |
KOMATSU | 6737716120 |
NACCO | 8538841 |
NAPA | 3091 |
VOLVO | 13465547 |
WIX | 33091 |
WIX | 533091 |
YALETOWN | 580042635 |
Применяемость:
KALMAR | PT122 | CUMMINS QSB5.9 2008 21747147 |
CUMMINS | 4B TIER 2 | 4B TIER 2 |
CUMMINS | QSB3.9 TIER 2 | QSB3.9 TIER 2 |
CUMMINS | QSB4.5 TIER 2 | QSB4.5 TIER 2 |
CUMMINS | QSB5.9T TIER 2 | QSB5.9T TIER 2 |
CUMMINS | QSB5.9TAA TIER 2 | QSB5.9TAA TIER 2 |
HYSTER | H16.00XM-6 | H16.00XM-6 |
HYSTER | H7.00FT | CUMMINS CUMMINS |
HYUNDAI | HL740-7 | CUMMINS QSB5.9-C 2004 |
HYUNDAI | HL740TM-7 | CUMMINS QSB5.9-C 2004 |
HYUNDAI | HL757-7 | CUMMINS CUMMINS 2004 |
HYUNDAI | HL757-7 | CUMMINS QSB5.9-C173 2007 |
HYUNDAI | HL757TM-7 | CUMMINS CUMMINS 2004 |
LIUGONG | CLG835II | CUMMINS QSB5.9-C130 2007 |
LIUGONG | CLG835II | CUMMINS QSB5.9-C155 2007 |
LIUGONG | CLG835II | CUMMINS QSB5.9-C220 2007 |
LIUGONG | CLG842II | CUMMINS QSB5.9-C173 2007 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | XS120 | CUMMINS QSB3.9-C 2007 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | XS120PD | CUMMINS QSB3.9-C |
MOTOR CUMMINS QSB 5.9L AGCO 9340 MOTOR CUMMINS 4.5L
Цену и наличие уточняйте +7-951-402-87-07
Цену и наличие уточняйте +7-951-402-87-07
Цену и наличие уточняйте +7-951-402-87-07